Event
Visa ett annat event
NitroXy 14 > Leauge Of Legends
Vinnare
Placering | Lag | |
---|---|---|
1 | Beauties and the Geek |
Anmälda lag
Lag | Spelare | Plats | ||
---|---|---|---|---|
Beauties and the Geek | 5/5 | Rad 2 Plats 8 | 56-50 | |
High Five | 5/5 | Rad 4 Plats 18 | ||
Dantes Minions | 5/5 | Rad 5 Plats 19 | ||
slacKINGs | 5/5 | Rad 2 Plats 15 | ||
Incredible Miracle | 5/5 | Rad 4 Plats 3 | ||
FULOCHEFTERBLIVEN | 5/5 | Rad 6 Plats 18 | ||
Rosa pantrarna | 5/5 | Rad 5 Plats 17 | ||
Billys pans | 5/5 | Rad 5 Plats 24 |
Anmälda lag: 8