Event
Visa ett annat event
NitroXy 19 > Super Smash Bros. Melee
Deltagare
Spelare | Plats | ||
---|---|---|---|
xeqqal | Rad 5 Plats 9 | ||
koliibri | Rad 5 Plats 10 | ||
Swagnaros the swaglord | Rad 5 Plats 11 | ||
rockenrollas | Rad 8 Plats 10 | ||
KentaJR | Rad 5 Plats 16 | ||
BoppeN | Rad 5 Plats 14 | ||
Grindzar | Rad 5 Plats 13 | ||
.soundy | Rad 5 Plats 21 | ||
kataang | Rad 1 Plats 13 | ||
swagMasta | Rad 1 Plats 24 | ||
Namefaker12 | Rad 8 Plats 22 | ||
simlen00 | Rad 4 Plats 4 | ||
SirFagalot | Rad 4 Plats 1 | ||
aleghe00 | Rad 7 Plats 13 | ||
rhys | Rad 2 Plats 16 | ||
hampo | Rad 7 Plats 16 | ||
kimsan | Rad 7 Plats 14 | ||
Svensson | Rad 2 Plats 15 | ||
Macaroni Combat | (crew) | ||
Jonsson1337 | Rad 7 Plats 9 | ||
Barre99 | Rad 3 Plats 17 | ||
gustavhj | Rad 6 Plats 9 | ||
Queeh | Rad 6 Plats 8 | ||
Krisseh | (crew) | ||
AdhdAnkan | (crew) |
Anmälda spelare: 25 / 32
Grupper
W(ins), L(oses), D(raws), S(core)